
智能混合無(wú)功補(bǔ)償裝置主要是
由SVG靜止無(wú)功發(fā)生器、APF有源電力濾波器、
TSC無(wú)源補(bǔ)償電容器組、人機(jī)界面組成。
其中有源部分SVG模塊或APF模塊
可以主動(dòng)跟隨系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)無(wú)功及諧波治理需求,
自動(dòng)調(diào)節(jié)有源及無(wú)源補(bǔ)償模塊的輸出配比,
快速補(bǔ)償系統(tǒng)需要的無(wú)功。
整機(jī)通過(guò)一個(gè)7寸液晶屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,
SVG及APF在自身補(bǔ)償?shù)耐瑫r(shí),
還具有16路(最大為32路)
TSC電容器組投切控制功能。
SVG與TSC協(xié)同工作,具有容量大、
成本低、響應(yīng)快、精度高等優(yōu)點(diǎn)。
單柜補(bǔ)償容量Kvar | 100~500(更大、小容量可定制) | |
---|---|---|
環(huán)境條件 | 安裝地點(diǎn) | 戶內(nèi) |
環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95%,無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+60℃ | |
雷害等級(jí) | 中雷區(qū) | |
交流輸入 | 額定電壓 | 400*(1±20%)V |
固定頻率 | 50*(1±10%)Hz | |
接線方式 | 三相三線/三相四線 | |
技術(shù)指標(biāo) | 目標(biāo)功率因數(shù) | 0.99 |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |
過(guò)載保護(hù) | 可自動(dòng)設(shè)置調(diào)節(jié) | |
分相補(bǔ)償能力 | 40%(特殊需求可定制) | |
工作模式 | 自動(dòng)或者手動(dòng) | |
通訊接口 | RS485/以太網(wǎng)可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP30(高、低防護(hù)等級(jí)可定制) | |
顯示屏 | 7寸液晶屏 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)溫、過(guò)載、缺相、短路、 抗干擾等軟硬件保護(hù),并能自動(dòng)切除設(shè)備 |
|
單機(jī)尺寸(Wmm*Dmm*Hmm) | 1000*800*2200 | |
其他 | 非標(biāo)尺寸可定制。特需要求可致電蘇容電氣 | |
TSC模塊 | 電容電抗可選國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口 電容器標(biāo)稱(chēng)電壓450V~600V(可定制) 電容器容量:10Kvar~50Kvar可選 電抗器:電抗率1%~14%(可定制) |
*外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。
功能特性 | 傳統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償(SVC) | 動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(SVG) | 智能混合無(wú)功補(bǔ)償(SRH-SVG) |
---|---|---|---|
控制方式 | 獨(dú)立控制器,控制分組投切 | 智能控制系統(tǒng), 速度最快、最穩(wěn)定 |
SVG模塊+智能控制系統(tǒng), 穩(wěn)定,快速 |
輸出無(wú)功 | 分組輸出,有盲區(qū) | 全線性輸出,無(wú)盲區(qū) | 線性輸出,穩(wěn)定平滑,無(wú)盲區(qū) |
補(bǔ)償效果 | 0.95左右 | >0.99,補(bǔ)償范圍最大 | 0.99左右,部分感性到 全容性,補(bǔ)償范圍廣 |
響應(yīng)時(shí)間 | >100ms | <5ms | <10ms |
三相不平衡 | 效果一般,需特殊設(shè)計(jì) | 整機(jī)可100%全功率輸出, 解決三相不平衡 |
效果明顯,SVG模塊可以100% 全功率輸出,解決三相不平衡問(wèn)題 |
市場(chǎng)售價(jià) | 價(jià)格較低 | 價(jià)格較貴 | 價(jià)格適中,性價(jià)比極高 |
SRH-SVG是TSC和SVG的有機(jī)結(jié)合,兩者相互補(bǔ)充,相互依存。其中包含著三大要素: