
SRAFP有源電力濾波器以并聯(lián)的方式接入電網(wǎng),
實(shí)時檢測補(bǔ)償對象的電壓和電流,
經(jīng)指令電流運(yùn)算單元計算,
采用脈寬調(diào)制信號(PWM)
變換技術(shù)驅(qū)動IGBT模塊。
向電網(wǎng)輸入與電網(wǎng)諧波電流相位相反、
大小相等的電流,實(shí)現(xiàn)“抵消補(bǔ)償”,
從而達(dá)到濾除諧波、動態(tài)補(bǔ)償無功的功能,
得到期望的電源電流。
濾波器通過計算并以
完全相反的方向注入相同的諧波,
這樣可以完全消除諧波,
基于同樣的工作原理,
有源濾波器可以修正功率因數(shù),
產(chǎn)生三相正弦形電流波,
滿足負(fù)荷要求。
單柜消諧容量(A) | 30~600(更大、小容量可定制) | |
---|---|---|
環(huán)境條件 | 安裝地點(diǎn) | 戶內(nèi) |
環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ | |
相對濕度 | ≤95%,無凝露 | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
雷害等級 | 中雷區(qū) | |
交流輸入 | 額定電壓 | 380/660V(1±15%) |
固定頻率 | 50*(1±10%)Hz | |
接線方式 | 三相三線/三相四線 | |
技術(shù)指標(biāo) | 濾波范圍 | 2~50次諧波(可以選擇性濾波,各次諧波補(bǔ)償可分別設(shè)定) |
響應(yīng)時間 | <10ms | |
濾波效果 | 總諧波治理率>95% | |
損耗 | <3% | |
過載保護(hù) | 可自動設(shè)置調(diào)節(jié) | |
過載能力 | 120% | |
多臺運(yùn)行方式 | 并聯(lián)運(yùn)行 | |
控制算法 | 具有自適應(yīng)能力的領(lǐng)域篩選矢量補(bǔ)償法 | |
工作模式 | 自動或者手動 | |
控制器 | DSP | |
通訊接口 | Modbus RTU協(xié)議,RS232/485 | |
防護(hù)等級 | IP30(更高、低防護(hù)等級可定制) | |
顯示屏 | 7寸液晶屏 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、過溫、過載、缺相、短路、抗干擾等 軟硬件保護(hù),并能自動切除設(shè)備 |
|
單機(jī)尺寸(Wmm*Dmm*Hmm) | 800*1000*2200(標(biāo)配)非標(biāo)尺寸可定制, 特需要求可致電蘇容電氣 |
*外形尺寸若有變動,一實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。